ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 15:53 | METAR | VFR | 66.9F | 52.0F | 15 | 140@6 | 10 | 29.88 | CLR | 0023 | Sacramento Intl |
KSFO | 15:56 | METAR | MVFR | 57.9F | 51.1F | 07 | 0@0 | 10 | 29.96 | FEW 600 BKN 1200 | 0007 | San Francisco Intl |
KLAX | 15:53 | METAR | MVFR | 66.9F | 57.0F | 10 | 130@5 | 6 | 29.98 | FEW 900 OVC 1900 | 0098 | Los Angeles Intl |
KSEA | 15:53 | METAR | VFR | 68.0F | 51.1F | 17 | 20@10 | 10 | 30.06 | FEW 5000 | 0377 | Seattle-Tacoma Intl |
KPDX | 15:53 | METAR | VFR | 64.9F | 53.1F | 12 | 0@0 | 10 | 30.01 | CLR | 0023 | Portland Intl |
KSLC | 15:54 | METAR | VFR | 80.1F | 42.1F | 38 | 50@4 | 10 | 30.08 | FEW 14000 | 4219 | Salt Lake City Intl |
KDEN | 15:53 | METAR | VFR | 79.0F | 51.1F | 28 | VRB@5 | 10 | 30.15 | FEW 12000 | 5433 | Denver Intl |
KIAH | 15:53 | METAR | VFR | 89.1F | 72.0F | 17 | 150@9 | 10 | 30.05 | SCT 3500 BKN 16000 | 0089 | Houston/Bush Intl |
KORD | 15:51 | METAR | VFR | 75.0F | 62.1F | 13 | 40@5 | 10 | 30.05 | FEW 2200 FEW 25000 | 0663 | Chicago/O'Hare Intl |
KMSP | 15:53 | METAR | VFR | 79.0F | 59.0F | 20 | 70@3 | 10 | 30.06 | FEW 5500 FEW 25000 | 0837 | Minneapolis-St Paul Intl |
KJFK | 15:51 | METAR | VFR | 84.0F | 75.9F | 08 | 180@10 | 10 | 30.01 | SCT 900 BKN 3400 BKN 9500 BKN 23000 | 0010 | New York/JF Kennedy Intl |
KLGA | 15:51 | METAR | VFR | 84.0F | 73.9F | 10 | 180@10 | 10 | 29.98 | SCT 2300 BKN 6500 BKN 22000 | 0030 | New York/La Guardia Arpt |
KIAD | 15:52 | METAR | MVFR | 82.0F | 75.0F | 07 | 20@5 | 10 | 29.97 | SCT 1500 BKN 2800 BKN 8000 BKN 15000 | 0295 | Washington/Dulles Intl |
KCLT | 15:52 | METAR | VFR | 90.0F | 70.0F | 20 | 200@6 | 10 | 30.07 | FEW 4000 FEW 25000 | 0732 | Charlotte/Douglas Intl |
KATL | 15:52 | METAR | VFR | 90.0F | 66.0F | 24 | 330@6 | 10 | 30.12 | FEW 5000 FEW 10000 SCT 15000 | 1014 | Atlanta/Hartsfield-Jackson Intl |
KMSY | 15:53 | METAR | VFR | 88.0F | 73.9F | 14 | 0@0 | 10 | 30.08 | SCT 3200 BKN 10000 BKN 25000 | 0000 | New Orleans/Armstrong Intl |
KBOS | 15:54 | METAR | VFR | 88.0F | 69.1F | 19 | 240@11G24 | 10 | 29.98 | FEW 3500 SCT 4500 SCT 25000 | 0013 | Boston/Logan Intl |
berdas01-app06
|