ARPT | TIME | TYPE | CAT | TEMP | DEW PT | T-DP | WIND | VIS | ALT | SKY COVER | ELEV | SITE NAME |
KSMF | 10:53 | METAR | VFR | 55.0F | 48.0F | 07 | 160@10 | 10 | 29.92 | FEW 25000 | 0023 | Sacramento Intl |
KSFO | 11:39 | SPECI | VFR | 52.0F | 46.9F | 05 | 270@15G23 | 10 | 29.99 | FEW 1000 SCT 20000 | 0007 | San Francisco Intl |
KLAX | 10:53 | METAR | MVFR | 63.0F | 57.0F | 06 | 140@5 | 9 | 29.91 | OVC 1100 | 0098 | Los Angeles Intl |
KSEA | 10:53 | METAR | VFR | 50.0F | 43.0F | 07 | 230@4 | 10 | 30.12 | OVC 4100 | 0377 | Seattle-Tacoma Intl |
KPDX | 10:53 | METAR | VFR | 50.0F | 44.1F | 06 | 320@7 | 10 | 30.12 | BKN 3200 BKN 8000 | 0023 | Portland Intl |
KSLC | 10:54 | METAR | VFR | 55.9F | 39.9F | 16 | 240@4 | 10 | 29.92 | CLR | 4219 | Salt Lake City Intl |
KDEN | 10:53 | METAR | VFR | 50.0F | 46.0F | 04 | 260@10 | 10 | 29.96 | FEW 22000 | 5433 | Denver Intl |
KIAH | 10:53 | METAR | VFR | 79.0F | 75.0F | 04 | 200@3 | 7 | 29.96 | FEW 1500 FEW 3000 BKN 20000 OVC 25000 | 0089 | Houston/Bush Intl |
KORD | 11:51 | METAR | VFR | 46.9F | 39.9F | 07 | 0@0 | 10 | 30.04 | SCT 6000 BKN 9000 | 0663 | Chicago/O'Hare Intl |
KMSP | 10:53 | METAR | VFR | 45.0F | 36.0F | 09 | VRB@5 | 10 | 30.12 | FEW 25000 | 0837 | Minneapolis-St Paul Intl |
KJFK | 11:51 | METAR | MVFR | 51.1F | 45.0F | 06 | 0@0 | 10 | 29.80 | SCT 900 BKN 1500 OVC 2800 | 0010 | New York/JF Kennedy Intl |
KLGA | 11:51 | METAR | MVFR | 50.0F | 42.1F | 08 | 0@0 | 10 | 29.79 | BKN 1600 OVC 2200 | 0030 | New York/La Guardia Arpt |
KIAD | 10:52 | METAR | VFR | 55.0F | 45.0F | 10 | 270@5 | 10 | 29.86 | SCT 4200 BKN 9000 BKN 12000 | 0295 | Washington/Dulles Intl |
KCLT | 10:52 | METAR | VFR | 59.0F | 42.1F | 17 | 210@4 | 10 | 29.99 | FEW 11000 | 0732 | Charlotte/Douglas Intl |
KATL | 11:52 | METAR | VFR | 66.0F | 50.0F | 16 | 330@11 | 10 | 30.06 | FEW 15000 | 1014 | Atlanta/Hartsfield-Jackson Intl |
KMSY | 11:53 | METAR | VFR | 77.0F | 75.0F | 02 | 0@0 | 10 | 30.03 | FEW 1500 FEW 8000 FEW 15000 BKN 25000 | 0000 | New Orleans/Armstrong Intl |
KBOS | 11:54 | METAR | MVFR | 46.0F | 42.1F | 04 | 320@11G23 | 10 | 29.69 | BKN 1800 OVC 2400 | 0013 | Boston/Logan Intl |
berdas01-app06
|